Cennik
CENNIK 08,10.2024 | Ceny w złotówkach za kg |
---|---|
ZŁOM STALOWY GRUBY/ŻELIWO | 0,85 |
ZŁOM STALOWY BLACHA / WIÓR | 0,70 |
MIEDŹ MILBERA | 32 |
MIEDŹ / Cu pobiał | 29 |
MIEDŹ PIECYKI/ preszpan, cewka / WIÓR | 25/ 20/ 25 |
MOSIĄDZ/ nierozebrany / WIÓR | 18 / 8 / 16 |
BRĄZ | 20 |
MOSIĄDZ CHŁODNICA /nierozebrana | 16/ 10 |
ALUMINIUM | 5 |
ALUMINIUM ELEKTRYKA | 8 |
ALUMINIUM PROFIL BIAŁY ALUMINIUM PROFIL MALOWANY | 8 7 |
ALUMINIUM IZOPROFIL | 5 |
ALUMINIUM IZOPROFIL z pianką | 3 |
ALUMINIUM WIÓR | 3 |
AL Z FE | 0,70 |
ALUMINIUM OFFSET | 7 |
ALUMINIUM FELGA osobowa /motor,ciężarówka | 7 / 5 |
ALUMINIUM ŻALUZJA/ ROLETA/ FOLIA | 0,70 |
ALUMINIUM PUSZKA | 4 |
ALUMINIUM CHŁODNICA | 4 |
ALUMINIUM CHŁODNICA zanieczyszczona | 0,70 |
CHŁODNICA ALCU | 13 |
CHŁODNICA ALCU zanieczyszczona | 6 |
CYNK | 5 |
ZNAL | 4 |
OŁÓW/ ciężarki | 4- 5 / 0,70 |
AKUMULATOR | 1,60 |
STAL KWASOWA | 4 |
STAL KWASOWA WIÓR | 3 |
STAL NIERDZEWNA (GARY) | 0,70 |
WIĄZKA SAMOCHODOWA | 12 |
KABLE cu/ kable z wtyczkami/ kable fider CU | 9 / 3 / 12 |
KABLE FIDER ALU / kable SEKTOR alu | 3 / 0,70 |
PŁYTKA KOMPUTEROWA | 5 |
PAPIER mix, KSIĄŻKI KATALOG, gazeta, ulotka | 0,10 0,50 |
KARTON nie przyjmujemy | |
Rozruszniki/ alternatory /silniki powyżej 500kg i -50gr | 2 / 2 / 2 |
Cyna | od 20 (do wyceny) |
NIKIEL | od 20 (do wyceny) |