Skup złomu i makulatury - Cennik Scrap Warszawa
Cennik na dzień 27.05.2022
RODZAJ SUROWCA cena za kg | |||
MIEDŹ MILBERA | 32 | ||
MIEDŹ / MIEDŹ POBIAŁ | 30/ 28 | ||
MIEDŹ PIECYKI/ preszpan, cewka | 28/20 | ||
MIEDŹ WIÓR | 28 | ||
MOSIĄDZ/ nierozebrany | 18/10 | ||
MOSIĄDZ WIÓR | 15 | ||
MOSIĄDZ CHŁODNICA czysta /nierozebrana | 18/10 | ||
ALUMINIUM | 5 | ||
ALUMINIUM ELEKTRYKA | 9 | ||
ALUMINIUM PROFIL BIAŁY ALUMINIUM PROFIL MALOWANY | 8 8 | ||
ALUMINIUM IZOPROFIL czysty | 6 | ||
ALUMINIUM IZOPROFIL z pianką | 5 | ||
ALUMINIUM WIÓR | 2,5 | ||
AL Z FE | 0,9 | ||
ALUMINIUM OFFSET | 9 | ||
ALUMINIUM FELGA osobowe/ motor, ciężarówka | 7 / 5 | ||
ALUMINIUM ŻALUZJA/ ROLETA/ FOLIA | 0,9 | ||
ALUMINIUM PUSZKA | 5 | ||
ALUMINIUM CHŁODNICA czysta | 3 | ||
ALUMINIUM CHŁODNICA brudna | 0,9 | ||
CHŁODNICA AL/CU czysta | 15 | ||
CHŁODNICA AL/CU brudna | 8 | ||
CYNK | 7 | ||
ZNAL | 3/5 | ||
OŁÓW/ ciężarki | 5-6 / 0,9 | ||
AKUMULATOR | 2,3 | ||
STAL KWASOWA | 5 | ||
STAL KWASOWA WIÓR | 3 | ||
STAL NIERDZEWNA (GARY) | 0,9 | ||
ZŁOM STALOWY blacha | 0,9 | ||
ZŁOM STALOWY gruby/ żeliwo | 1,00 | ||
ZŁOM STALOWY WIÓR | 0,9 | ||
AKUMULATOR | 2,30 | ||
Kable cu / Wiązka samochodowa | 7 / 13 | ||
Kable aluminiowe | 1,00 | ||
PAPIER mix, książka/ gazeta, ulotka | 0,20/0,50 | ||
KARTON | 0,10 | ||
Rozruszniki/ alternatory /silniki 2/2 | |||
Cyna do wyceny | |||
NIKIEL do wyceny |
Płyta komputerowa do wyceny